Rapporter och presentationer
Här hittar du Willhems finansiella rapporter och presentationer såsom års- och hållbarhetsredovisning, bokslutskommuniké och delårsrapporter. I vårt nyhetsarkiv hittar du våra regulatoriska pressmeddelanden.
2023
Delårsrapport januari - juni 2023 | Rapport (eng) | Presentation | Webbcast |
Delårsrapport januari - mars 2023 | Rapport (eng) | Presentation | Webbcast |
2022
Års- och hållbarhetsredovisning 2022 | Rapport | ||
Bokslutskommuniké januari - december 2022 | Rapport (eng) | Presentation | Webbcast |
Delårsrapport januari - september 2022 | Rapport (eng) | Presentation | Webbcast |
Delårsrapport januari - juni 2022 | Rapport (eng) | Presentation | Webbcast |
Delårsrapport januari - mars 2022 | Rapport (eng) | Presentation | Webbcast |
2021
Års- och hållbarhetsredovisning 2021 | Rapport | ||
Bokslutskommuniké januari - december 2021 | Rapport (eng) | Presentation | Webbcast |
Delårsrapport januari - september 2021 | Rapport | ||
Delårsrapport januari - juni 2021 | Rapport | ||
Delårsrapport januari - mars 2021 | Rapport |
2020
Års- och hållbarhetsredovisning 2020 | Rapport | ||
Bokslutskommuniké januari - december 2020 | Rapport | ||
Delårsrapport januari - september 2020 | Rapport | ||
Delårsrapport januari - juni 2020 | Rapport | ||
Delårsrapport januari - mars 2020 | Rapport | ||
Investerarrapport - gröna obligationer 2020 | Rapport |
2019
Års- och hållbarhetsredovisning 2019 | Rapport | ||
Bokslutskommuniké januari - december 2019 | Rapport | ||
Delårsrapport januari - september 2019 | Rapport | ||
Delårsrapport januari - juni 2019 | Rapport | ||
Delårsrapport januari - mars 2019 | Rapport | ||
Investerarrapport - gröna obligationer 2019 | Rapport |
2018
Årsredovisning 2018 | Rapport | ||
Bokslutskommuniké januari - december 2018 | Rapport | ||
Delårsrapport januari - september 2018 | Rapport | ||
Delårsrapport januari - juni 2018 | Rapport | ||
Delårsrapport januari - mars 2018 | Rapport | ||
Investerarrapport - gröna obligationer 2018 | Rapport |
2017
Årsredovisning 2017 | Rapport | ||
Bokslutskommuniké januari - december 2017 | Rapport | ||
Delårsrapport januari - september 2017 | Rapport | ||
Delårsrapport januari - juni 2017 | Rapport | ||
Delårsrapport januari - mars 2017 | Rapport |
2016
Årsredovisning 2016 | Rapport | ||
Årsrapport januari - december 2016 | Rapport | ||
Delårsrapport januari - september 2016 | Rapport | ||
Delårsrapport januari - juni 2016 | Rapport | ||
Delårsrapport januari - mars 2016 | Rapport |
2015
Årsredovisning 2015 | Rapport | ||
Årsrapport januari - december 2015 | Rapport | ||
Delårsrapport januari - september 2015 | Rapport | ||
Delårsrapport januari - juni 2015 | Rapport | ||
Delårsrapport januari - mars 2015 | Rapport |
2014
Årsredovisning 2014 | Rapport | ||
Årsrapport januari - december 2014 | Rapport | ||
Delårsrapport januari - september 2014 | Rapport | ||
Delårsrapport januari - juni 2014 | Rapport | ||
Delårsrapport januari - mars 2014 | Rapport |
2013
Årsredovisning 2013 | Rapport | ||
Årsrapport januari - december 2013 | Rapport | ||
Delårsrapport januari - september 2013 | Rapport | ||
Delårsrapport januari - juni 2013 | Rapport | ||
Delårsrapport januari - mars 2013 | Rapport |
2012
Årsredovisning 2012 | Rapport | ||
Årsrapport januari - december 2012 | Rapport | ||
Delårsrapport januari - september 2012 | Rapport | ||
Delårsrapport januari - juni 2012 | Rapport | ||
Delårsrapport januari - mars 2012 | Rapport |
2011
Årsredovisning 2011 | Rapport |