Lediga parkeringar i Borås

Bergsbo
Adress | P-nr | Typ | Hyra | Tillträde |
---|---|---|---|---|
Bergsbogatan 18 | 5 | P-plats | 238 kr/mån | 2023-10-01 |
Bergsbogatan 25 | Garage | 366 kr/mån | 2023-10-01 | |
Söderkullagatan 13 | 4002 | Garage | 971 kr/mån | 2023-10-01 |
Bergsäter
Adress | P-nr | Typ | Hyra | Tillträde |
---|---|---|---|---|
Bergsätergatan 30 | 9 | P-plats | 334 kr/mån | 2023-10-01 |
Bergsätergatan 30 | 6 | P-plats | 386 kr/mån | 2023-10-01 |
Bergsätergatan 31 | 7 | P-plats | 334 kr/mån | 2023-10-01 |
Bergsätergatan 38 | 4 | P-plats | 334 kr/mån | 2023-10-01 |
Centrum
Adress | P-nr | Typ | Hyra | Tillträde |
---|---|---|---|---|
Kungsgatan 34-36 | 5006 | Garage | 881 kr/mån | 2023-10-01 |
Skolgatan 17-19 | 4040 | Garage | 1097 kr/mån | 2023-10-01 |
Dammsvedjan
Adress | P-nr | Typ | Hyra | Tillträde |
---|---|---|---|---|
Bygatan 27 | 6702 | P-plats | 307 kr/mån | 2023-10-01 |