Lediga parkeringar i Borås

Druvefors
Adress | P-nr | Typ | Hyra | Tillträde |
---|---|---|---|---|
Kellgrensgatan 18 | 74 | P-plats | 441 kr/mån | 2023-05-01 |
Kellgrensgatan 19-23 | 31 | P-plats | 441 kr/mån | 2023-07-01 |
Kellgrensgatan 25-39 | 517 | Garage | 765 kr/mån | 2023-04-01 |
Kellgrensgatan 25-39 | 509 | Garage | 765 kr/mån | 2023-04-01 |
Kellgrensgatan 25-39 | 201 | Garage | 765 kr/mån | 2023-04-01 |
Kellgrensgatan 25-39 | 109 | MC plats | 561 kr/mån | 2023-04-01 |
Kellgrensgatan 26 | 160 | P-plats med laddstolpe | 759 kr/mån | 2023-04-01 |
Göta
Adress | P-nr | Typ | Hyra | Tillträde |
---|---|---|---|---|
Majorsgatan 16 | 6 | P-plats | 288 kr/mån | 2023-04-01 |
Majorsgatan 16 | 5 | P-plats | 288 kr/mån | 2023-04-01 |
Majorsgatan 20 | 16 | P-plats | 286 kr/mån | 2023-06-01 |