Lediga parkeringar i Halmstad

Andersberg
Adress | P-nr | Typ | Hyra | Tillträde |
---|---|---|---|---|
Andersbergsringen 33 A | 3 | Garageplats | 241 kr/mån | 2023-11-01 |
Andersbergsringen 50 A | 8 | Garageplats | 383 kr/mån | 2023-10-01 |
Andersbergsringen 50 A | 1 | Garageplats | 383 kr/mån | 2023-10-01 |
Centrum
Adress | P-nr | Typ | Hyra | Tillträde |
---|---|---|---|---|
Stenvinkelsgatan 2 | 12 | P-plats | 319 kr/mån | 2023-10-01 |
Stenvinkelsgatan 2 | 6 | P-plats | 396 kr/mån | 2023-11-01 |
Nyhem/Nyatorp
Adress | P-nr | Typ | Hyra | Tillträde |
---|---|---|---|---|
Odalvägen 1 | 14 | P-plats | 188 kr/mån | 2024-01-01 |
Odalvägen 7 | 33 | P-plats | 188 kr/mån | 2023-10-01 |
Slåttervägen | 17 | P-plats | 281 kr/mån | 2023-09-29 |
Slottsmöllan
Adress | P-nr | Typ | Hyra | Tillträde |
---|---|---|---|---|
Tegelbruksvägen 1-5 | 112 | P-plats | 551 kr/mån | 2023-10-01 |
Tegelbruksvägen 1-5 | 107 | P-plats | 551 kr/mån | 2023-10-01 |