Lediga parkeringar i Karlstad

Färjestad
Adress | P-nr | Typ | Hyra | Tillträde |
---|---|---|---|---|
Granegatan | 17 | P-plats | 234 kr/mån | 2023-07-01 |
Granegatan 10 | 3 | Garageplats | 587 kr/mån | 2023-07-01 |
Grindstugegatan 8 | 7005 | P-plats | 141 kr/mån | 2023-07-01 |
Grindstugegatan 8 | 7004 | P-plats | 141 kr/mån | 2023-07-01 |
Grindstugegatan 8 | 3 | P-plats | 141 kr/mån | 2023-07-01 |
Karlslundsgatan 19 | 9003 | P-plats | 268 kr/mån | 2023-07-01 |
Nylandsgatan | 3 | P-plats | 137 kr/mån | 2023-07-01 |
Herrhagen
Adress | P-nr | Typ | Hyra | Tillträde |
---|---|---|---|---|
Herrhagsgatan | Garageplats | 380 kr/mån | 2023-07-01 | |
Herrhagsgatan 35 | 17 | Garageplats | 380 kr/mån | 2023-08-01 |
Karlagatan 26 | 9005 | P-plats | 335 kr/mån | 2023-07-01 |