Lediga parkeringar i Stockholm

Fittja
Adress | P-nr | Typ | Hyra | Tillträde |
---|---|---|---|---|
Forvägen 29 | 438 | Garageplats | 757 kr/mån | 2023-07-01 |
Forvägen 29 | 418 | Garageplats | 757 kr/mån | 2023-06-01 |
Forvägen 29 | 408 | Garageplats | 757 kr/mån | 2023-06-01 |
Forvägen 35 | 81032 | Garageplats | 644 kr/mån | 2023-06-01 |
Forvägen 35 | 81035 | Garageplats | 644 kr/mån | 2023-05-01 |
Forvägen 39 | 80011 | Garageplats | 644 kr/mån | 2023-06-01 |
Forvägen 7 | 84225 | Garageplats | 619 kr/mån | 2023-07-01 |
Forvägen 7 | 84237 | MC plats | 189 kr/mån | 2023-04-01 |
Hässelby
Adress | P-nr | Typ | Hyra | Tillträde |
---|---|---|---|---|
Aprikosgatan 20 | 8050 | P-plats | 244 kr/mån | 2023-07-01 |
Järfälla
Adress | P-nr | Typ | Hyra | Tillträde |
---|---|---|---|---|
Malmvägen | 927 | P-plats | 377 kr/mån | 2023-04-01 |